L'accompagnement technique individuel
De quoi s’agit-il ?
Questionner ses pratiques, faire le point sur le coût alimentaire de son cheptel, être appuyé sur la gestion de l’herbe, optimiser son parcellaire pâturable avec la création de chemins d’accès, étudier une évolution du système d’exploitation ou la souscription d’une Mesure Agro-Environnementale et Climatique, optimiser sa consommation d’engrais, améliorer l’efficacité de ses couverts végétaux, … sont autant de thèmes sur lesquels vous pouvez être accompagnés par des organismes de conseil.
Modalités financières :
prise en charge du montant hors taxe de la prestation, dans la limite de 1500 € par catégorie de conseil. Il est possible d’être accompagné sur plusieurs types de conseils.

Qui peut en bénéficier ?
Tous les agriculteurs et agricultrices :
- Ayant plus de 3 ha de SAU dans le périmètre du territoire Algues vertes, et/ou
- Dont le siège d’exploitation se situe dans le périmètre du territoire Algues vertes.
Types d’accompagnement proposés
| Accompagnement proposés | Objectifs |
|---|---|
| Diagnostic agro environnemental | Etat des lieux des pratiques agricoles, des impacts potentiels de son exploitation sur le milieu et d’identifier les marges en progrès. |
| Accompagnement agronomique à la gestion de l’azote | Gestion optimisée de la fertilisation visant à réduire les risques de fuite d’azote à la parcelle. Des analyses complémentaires (azote potentiellement minéralisante, effluents d’élevage, reliquats azotés…) pourront être envisagées pour affiner la connaissance de l’azote disponible sur l’exploitation. |
| Accompagnement agronomique à la gestion de l’azote : cas spécifique des cultures légumes | Gestion optimisée de la fertilisation visant à réduire les risques de fuite d’azote à la parcelle en production légumières. Pour les cultures légumières, où les références réglementaires de fertilisation sont exprimées en doses d’azote « fourchettes », réussir à adapter au mieux la fertilisation. |
| Accompagnement technique à la gestion de l’inter-culture à l’automne | Amplifier les surfaces couvertes en automne/hiver et augmenter leur efficacité. Faire le point sur l’intégration des intercultures en fonction des rotations choisies et de présenter les clefs pour réussir l’implantation. |
| Accompagnement technique du système fourrager et de la gestion de l’herbe | Aborder la question dans une approche systémique : rendement herbe, valorisation des surfaces en herbe, organisation et suivi du pâturage, ration et coût alimentaire, gestion des bâtiments en termes d’occupation et stockage des effluents… |
| Accompagnement pour une évolution du système d’exploitation | Proposer des scénarii d’évolution des systèmes d’exploitation et/ou de cultures avec une plus-value environnementale, par le biais d’une étude technico-économique. |
| Optimisation environnementale liée à un projet structurant | Mettre en œuvre un projet structurant avec une double performance économique et environnementale. |
Démarche à suivre pour bénéficier
d’un accompagnement individuel
- Manifester son intérêt pour un accompagnement individuel en contactant le prestataire choisi ou la coordinatrice du dispositif : Emilie GILLOT – 07 64 71 44 20 / emilie.gillot@bretagne.chambagri.fr
- Signer une convention d’accompagnement individuel avec le prestataire choisi
- Le prestataire demande la validation à la coordinatrice du dispositif
- Convenir d’un rendez-vous avec le prestataire pour démarrer l’accompagnement
Pour consulter toutes les informations concernant les différents conseils :
CDC Conseil Agricole 2022 – 2027